Lokacija: nalazi se u pešačkoj zoni Asprovalte u centralnom delu letovališta, prva linija do mora, udaljena od plaže oko 30m. Za putnike koji bi želeli da su u centru dešavanja i da im je sve na dohvat ruku, a pre svega more, kao i sve ostalo (šetaliste, taverne, kafići, poslastičare, girosi, picerije, prodavnice), vila Oasis je pravi […]
Lokacija: nalazi se u pešačkoj zoni Asprovalte u centralnom delu letovališta, prva linija do mora, udaljena od plaže oko 30m.
GPS KOORDINATE: 40°43’07.4″N 23°42’29.0″E
FIRST MINUTE POPUSTI
∙ASPROVALTA (VILE DIMITRIS, DINA, OASIS, i IRINI
Popusti se ne odnose na paket aranžmane, tj. cene označene zvezdicom.
Popusti se odnose za celokupnu gotovinsku uplatu do određenog datuma, dok se prilikom rezervacije uplaćuje akontacija u iznosu od minimum 40%.
Popust za koji se stranka odluči, mora da bude naglašen u najavi.
Cenovnik za sopstveni prevoz. Cene su u Eur, po app/studiju, najam za 10 noćenja. (NEMA DINARSKOG DELA) | |||||||||||||
Tip smeštaja | 23.05.- 02.06. | 02.06.- 12.06. | 12.06.- 22.06. | 22.06.- 02.07. | 02.07.- 12.07. | 12.07.- 22.07. | 22.07.- 01.08. | 01.08.- 11.08. | 11.08.- 21.08. | 21.08.- 31.08. | 31.08.- 10.09. | 10.09.- 20.09. | 20.09.- 30.09. |
1/2 studio | 90* / 135 | 195 | 295 | 315 | 465 | 515 | 545 | 545 | 545 | 425 | 305 | 235 | 90* / 135 |
1/3 studio | 85* / 155 | 215 | 325 | 455 | 495 | 545 | 575 | 575 | 575 | 455 | 335 | 255 | 85* / 155 |
1/4+1 apartman BPM | 80* / 195 | 275 | 445 | 615 | 715 | 835 | 875 | 875 | 875 | 725 | 525 | 345 | 80* / 195 |
1/4 apartman PM | 85* / 205 | 285 | 455 | 625 | 725 | 845 | 885 | 885 | 885 | 735 | 535 | 355 | 85* / 205 |
1/4+1 apartman PM | 85* / 215 | 295 | 465 | 635 | 735 | 855 | 895 | 895 | 895 | 745 | 545 | 365 | 85* / 215 |
Legenda: BPM-bočni pogled more; PM-pogled more. | |||||||||||||
Napomene | -Uslovi za decu u studiju / apartmanu • dva deteta do 10 godina starosti mogu koristiti jedan ležaj. Dete 0-3 godine može u studiju / apartmanu da boravi bez sopstvenog ležaja. -Korišćenje klima uređaja, WI-FI interneta i peškira – BESPLATNO. -Cene sa zvezdicom (*) u prvoj i poslednjoj smeni označavaju paket aranžman (smeštaj+prevoz po osobi) i odnose se na polazak iz Beograda. Ne postoji umanjenje za polaske južnije od Beograda. -Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datum iz tabele. -Boravišna taksa u Grčkoj: Od 01.01.2018 se vrši naplata boravišne takse u Grčkoj u privatnom smeštaju. Cena boravišne takse iznosi 0,5€ dnevno po smeštajnoj jedinici (studiju/apartmanu). Boravišna taksa se plaća na licu mesta (na dan dolaska u vilu). -NEMA UVEĆANJA ZA ODLOŽENO PLAĆANJE ARANŽMANA! -AGENCIJA NE MOŽE GARANTOVATI BRZINU INTERNETA I NIJE ODGOVORNA U SLUČAJU SLABOG SIGNALA ILI NESTANKA INTERNETA USLED TEHNIČKIH PROBLEMA GRČKIH OPERATERA. |
POLASCI ZA PARALIJU, OLYMPIC BEACH, NEI PORI, LEPTOKARIJU, PLATAMON, HANIOTI, PEFKOHORI, ASPROVALTU, NEA VRASNU, STAVROS, OFRYNIO BEACH, JERISOS, TRIPITI, URANOPOLIS | POLAZAK ZA SITONIJU | POLAZAK ZA TASOS | POLAZAK ZA SIVOTU | POLAZAK ZA EVIJU | POLAZAK ZA PILION MILINA | POLAZAK ZA KEFALONIJU | |
Mesto polaska | Vreme polaska | Vreme polaska | Vreme polaska | Vreme polaska | Vreme polaska | Vreme polaska | Vreme polaska |
BEOGRAD (mesto polaska biće naknadno objavljeno) | 18,00 | 21,00 | 17,00 | 14.30 | 15.00 | 19,00 | 13,00 |
POŽAREVAC (naplatna rampa-restoran “Požarevačka petlja”) | 18,30 | 21,30 | 17,30 | 15.00 | 15.30 | 19,30 | 13,30 |
SMEDEREVO (Motel Kolari) | 18,35 | 21,35 | 17,35 | 15.15 | 15.45 | 19,35 | 13,45 |
VELIKA PLANA (Motel Plana) | 18,40 | 21,40 | 17,40 | 15.40 | 16.10 | 19,40 | 14,10 |
MOTEL STARI HRAST | 18,45 | 21,45 | 17,45 | 15.55 | 16.25 | 19,45 | 14,25 |
MOTEL KOŠUTA | 19,00 | 22,00 | 18,00 | 16.15 | 16.45 | 20,00 | 14,45 |
JAGODINA (B.S. “Coral”) ili (B.S. “Lukoil“ na autoputu) | 20,00 | 23,00 | 19,00 | 16.30 | 17.00 | 21,00 | 15,00 |
ĆUPRIJA (Motel Ravanica) | 20,15 | 23,15 | 19,15 | 16.45 | 17.15 | 21,15 | 15,15 |
PARAĆIN (Restoran Tito) | 20,20 | 23,20 | 19,20 | 16.50 | 17.20 | 21,20 | 15,20 |
POJATE (Motel Evropa) | 20,30 | 23,30 | 19,30 | 17.00 | 17.30 | 21,30 | 15,30 |
ALEKSINAC (B.S. Jugopetrol) | 20,45 | 23,45 | 19,45 | 17.15 | 17.45 | 21,45 | 15,45 |
NIŠ (B.S. preko puta Hotela Nais) | 21,15 | 00,00 | 20,15 | 17.30 | 18.00 | 22,15 | 16,00 |
LESKOVAC (Motel Atina) | 22,00 | 0,45 | 21,00 | 18.30 | 19.00 | 23,00 | 17,00 |
VRANJE (B.S. Jugopetrol) | 23,30 | 2,15 | 22,30 | 20.00 | 20.30 | 00,30 | 18,30 |
Cena povratne autobuske karte, odrasli / deca do 10 godina starosti. •Beograd… 60€ / 40€ •Jagodina… 55€ / 35€ •Niš… 50€ / 30€ Dete do 3 godine bez doplate – nema sopstveno sedište. | |||||||
Cena povratne autobuske karte, odrasli / deca do 10 godina starosti. •Beograd… 60€ / 40€ •Jagodina… 55€ / 35€ •Niš… 50€ / 30€ Dete do 3 godine bez doplate – nema sopstveno sedište. | |||||||
Cena povratne autobuske karte, odrasli / deca do 10 godina starosti. • Beograd… 80€ / 65€ •Jagodina…75€ / 60€ •Niš… 70€ / 55€ Dete do 3 godine bez doplate – nema sopstveno sedište. U cenu prevoza uručunata je cena trajekta Keramoti-Limenas-Keramoti. | |||||||
Cena povratne autobuske karte, odrasli / deca do 12 godina starosti • Beograd… 80€ / 65€ •Jagodina…75€ / 60€ •Niš… 70€ / 55€ Dete do 3 godine bez doplate – nema sopstveno sedište. | |||||||
Cena povratne autobuske karte, odrasli / deca do 10 godina starosti. •Beograd… 70€ / 60€ •Jagodina… 65€ / 55€ •Niš… 60€ / 50€ Dete do 3 godine bez doplate – nema sopstveno sedište. U cenu autobuskog prevoza je uračunata karta za trajekt na relaciji Glifa – Agiokampos – Glifa | |||||||
Cena povratne autobuske karte, odrasli / deca do 10 godina starosti. • Beograd… 70€ / 60€ •Jagodina… 65€ / 55€ •Niš… 60€ / 50€ Dete do 3 godine bez doplate – nema sopstveno sedište. | |||||||
Cena povratne autobuske karte, odrasli / deca do 10 godina starosti. • Beograd… 80€ / 70€ •Jagodina…75€ / 65€ •Niš… 70€ / 60€ Dete do 3 godine bez doplate – nema sopstveno sedište. Doplata za trajekt na relaciji Kilini-Poros-Kilini – 10€. | |||||||
NAPOMENE: • Za putnike koji putuju autobuskim prevozom, polazak je dan ranije u odnosu na datum iz tabele. |
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora
ORGANIZATOR PUTOVANJA: Atlantic travel
ZA AKTUELNE POPUSTE
- KONTAKTIRAJTE AGENCIJU -
CGS subagent